Classificação Final Etapa 10

R01 / R02 / R03 / R04 / R05 / Classificação Final / Cross Table

Place Name                    Score M-Buch. Buch. Progr.

1 ………Renan Araujo…………….. 4.5…….. 9.0…… 15.5….13.5
2 ………Valdenicio Marcelino 4.5………7.5…… 13.5….13.5
3 ………Ivan Sanches ……………….3……….. 8.0…… 14.0…. 8.0
4 ………Carlos Cardi …………………3……….. 7.5…… 13.5…. 9.0
5 ………Lucas Miguel ……………….3……….. 7.5…… 13.0…. 8.0
6 ………Emerson Gomes……….. 3……….. 7.0 …….13.0 ..11.0
7 ………Diego Araujo………………. 2……….. 8.5 ……14.5 ….6.0
8 ………Arnaldo Reis ………………..2……….. 8.0 ……14.0 ….8.0
9 ………Jose Henrique……………. 2………… 6.5 …..12.0 …..7.0
10 ……Thiago Luiz ………………….2 …………6.5 ……11.0 ….5.0
11 ……Kederson Carlos ……….2 ………….6.5 ……10.5 …3.0
12 ……Eduardo William ………2 ………….6.0 ……10.0 …4.0
13 ……Gilberto Aguiar …………1 ………….6.0 ……10.0 …4.0

Deixe um comentário

Seu e-mail não será publicado.