R01 – R02 – R03 – R04 – R05 – CLASSIFICAÇÃO
Rodada 1 | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 5 | THIAGO LUIZ | 0 | ½ – ½ | 0 | ARNALDO REIS | 1 |
2 | 2 | ANTONY | 0 | 1 – 0 | 0 | DINAH CRUZ | 6 |
3 | 7 | GILBERTO AGUIAR | 0 | ½ – ½ | 0 | JOSE HENRIQUE | 3 |
4 | 4 | CARLINHOS FIGUEIREDO | 0 | 1 – 0 | 0 | BYE | 8 |
MESA 01 Thiago x Arnaldo
<iframe src="//lichess.org/embed/Kk6AzSaS?theme=auto&bg=auto" width=600 height=397 frameborder=0></iframe> MESA 02 - Antony x Dinah [FEN "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1"] MESA 03 - Gilberto x Jose Henrique