Circuito XCS/LC 2018 Etapa 01 – Classificação Final

LISTA INICIAL / R01 / R02 / R03 / R04 / R05 / R06 / R07 / CLASSIFICAÇÃO FINAL / REGULAMENTO

Pos. Nome EloInt FED Pts SB BUC Vict MBl
1 FM Languidey Simon Alejandro 2362 ARG 25,50 30 6 4
2 Mazetto Sergio Luiz 2095 BRA 5 18,00 29 4 3
3 De Carvalho Fabio 1855 BRA 5 17,00 28½ 5 4
4 De Lima Valdenicio Marcelino 1982 BRA 20,75 32½ 3 3
5 Reis Arnaldo Ulisses 1656 BRA 13,00 25 4 3
6 Blanco Paulo Renato 1522 BRA 12,00 25 4 3
7 da Silva Prantes Maicon 1915 BRA 4 13,75 29½ 3 3
8 Villarejos Diego Anthony Orosco 0 BRA 4 11,00 20½ 3 4
9 Da Rocha Lucas Sampaio 1608 BRA 4 9,25 22 3 3
10 De Arruda Leandro Formes 1866 BRA 12,75 31 3 3
11 Godoy Anthony Ferreira 1589 BRA 9,50 25 3 4
12 Da Silva Thiago Luiz Gomes 1544 BRA 3 7,00 27 3 3
13 Affonso Joao Manoel R R S Goncalves 0 BRA 3 6,00 22 2 3
14 Rodrigues Jose Henrique Leite 1185 BRA 3 4,50 19 3 4
15 de Lima Bispo Márcia 1168 BRA 3 4,50 18½ 2 3
16 Aguiar José Carlos 0 BRA 3 4,00 17½ 2 3
17 Serafim Paulo Rogerio 1527 BRA 2 6,00 27 2 4
18 Da Silva Rafael Martins 0 BRA 2 3,00 17½ 1 3
19 Macedo Fausto 0 BRA 1 1,00 19 0 3

Deixe um comentário

Seu e-mail não será publicado.